путеводитель для туристов


Прогноз погоды в Судаке на 5 дней:

картинки музыка mp3 исполнители работа подработка интернет магазин
Дата Время t, °C Ветер, м/с Влажность, % Давление, мм.рт.ст. Вер. осадков
19 Ноября 4...6 B - 1...2 51-53 755-757 18%
3...5 Ю - 0...2 76-79 753-755 30%
20 Ноября 4...6 Ю, Ю-З - 0...1 78-81 751-753 30%
9...11 З - 1...3 77-80 751-753 40%
7...9 Ю-З - 5...7 58-60 751-753 17%
5...7 Ю-З - 5...7 77-79 751-753 15%
21 Ноября 7...9 Ю-З - 7...9 74-76 749-751 19%
11...13 Ю-З - 5...7 73-75 748-750 30%
9...11 Ю, Ю-З - 6...8 52-54 747-749 29%
8...10 Ю, Ю-З - 2...4 73-76 747-749 30%
22 Ноября 12...14 Ю, Ю-З - 3...5 83-85 745-747 30%
10...12 Ю-B - 5...7 67-70 742-744 30%
8...10 Ю - 8...10 53-55 739-741 24%
9...11 Ю-B - 6...8 64-66 737-739 25%
23 Ноября 8...10 Ю-З - 3...5 81-84 738-740 30%
6...8 Ю-З - 1...3 68-71 742-744 26%
7...9 Ю - 0...2 56-59 745-747 30%
4...6 B - 0...2 71-74 747-749 30%
24 Ноября 2...4 B - 2...4 93-95 746-748 30%
0...1 З, С-З - 1...2 62-63 750-752 30%

 запчасти Автомагазин |  Мото фото  Платежные терминалы  изготовление одежды  матрас  изготовление бегущей строки